| to LT | from LT | |
|---|---|---|
| PLN: | 0.32 | 0.33 |
| EUR: | 1.33 | 1.34 |
| USD: | 1 | 1 |
| BTC: | 15.01 | 16.51 |
| NMC: | 0.06 | 0.06 |
| LTC: | 0.06 | 0.07 |
| MNT USD: | 1 | 1 |
| LR USD: | 0.96 | 1.07 |
| PM USD: | 0.97 | 1.11 |
| EGP USD: | 0.88 | 1.04 |
| MNT EUR: | 1.33 | 1.34 |
| LR EUR: | 1.3 | 1.44 |
| PM EUR: | 1.24 | 1.39 |
| EGP EUR: | 1.18 | 1.39 |
![]() |
Dzięki zacieśnionej współpracy z "mBank", przelewy z i do "mBank" realizowane są w ten sam dzień roboczy. Dowiedz się więcej... |
![]() | JavaScript must be enabled. If the problem with Internet Explorer, we recommend Chrome, FireFox, Opera or Safari. |
Users logged in with a completed profile form filled in automatically.| About Lilion of Lilion Transfer Partners Contact |
Prices Banks Delays Support |
Frequently Asked Questions Blog Forum RSS |
Anonima Privacy Policy Terms of Use Policies to combat money laundering |