| до LT | из LT | |
|---|---|---|
| PLN: | 0.32 | 0.33 |
| EUR: | 1.33 | 1.34 |
| USD: | 1 | 1 |
| BTC: | 14.97 | 16.47 |
| NMC: | 0.06 | 0.06 |
| LTC: | 0.06 | 0.07 |
| MNT USD: | 1 | 1 |
| LR USD: | 0.96 | 1.07 |
| PM USD: | 0.97 | 1.11 |
| EGP USD: | 0.88 | 1.04 |
| MNT EUR: | 1.33 | 1.34 |
| LR EUR: | 1.3 | 1.44 |
| PM EUR: | 1.24 | 1.39 |
| EGP EUR: | 1.18 | 1.39 |
Ponad 90% przelewów wykonanych za pomocą Lilion Transfer jest realizowana w czasie poniżej dwóch godzin.![]() | ЈаваСцрипт мора бити омогућен. Ако проблем са Интернет Екплорер, препоручујемо Цхроме, Фирефок, Опера или Сафари. |
Корисници који су пријављени са завршеном профиле облику попуњава аутоматски.