aan LT | van LT | |
---|---|---|
PLN: | 0.32 | 0.33 |
EUR: | 1.33 | 1.34 |
USD: | 1 | 1 |
BTC: | 14.83 | 16.31 |
NMC: | 0.06 | 0.06 |
LTC: | 0.06 | 0.07 |
MNT USD: | 1 | 1 |
LR USD: | 0.96 | 1.07 |
PM USD: | 0.97 | 1.11 |
EGP USD: | 0.88 | 1.04 |
MNT EUR: | 1.33 | 1.34 |
LR EUR: | 1.29 | 1.44 |
PM EUR: | 1.24 | 1.39 |
EGP EUR: | 1.18 | 1.39 |
Dzięki zacieśnionej współpracy z "BGŻ", przelewy z i do "BGŻ" realizowane są w ten sam dzień roboczy. Dowiedz się więcej... |
Javascript moet geaktiveer wees. As die probleem met Internet Explorer, beveel ons aan Chrome, Firefox, Opera of Safari. |
Oor Lilion Lilion Transfer Vennote Kontak |
Pryse Banke Vertragings Ondersteun |
Vrae Blog Forum RSS |
Anonima Privaatheidsbeleid Voorwaardes Beleid om geldwassery te bekamp |