| til LT | fra LT | |
|---|---|---|
| PLN: | 0.32 | 0.33 |
| EUR: | 1.33 | 1.34 |
| USD: | 1 | 1 |
| BTC: | 15.01 | 16.51 |
| NMC: | 0.06 | 0.06 |
| LTC: | 0.06 | 0.07 |
| MNT USD: | 1 | 1 |
| LR USD: | 0.96 | 1.07 |
| PM USD: | 0.97 | 1.11 |
| EGP USD: | 0.88 | 1.04 |
| MNT EUR: | 1.33 | 1.34 |
| LR EUR: | 1.3 | 1.44 |
| PM EUR: | 1.24 | 1.39 |
| EGP EUR: | 1.18 | 1.39 |
![]() | JavaScript skal være aktiveret. Hvis problemet med Internet Explorer, anbefaler vi Chrome, Firefox, Opera eller Safari. |
Brugere logget ind med en udfyldt profil udfyldt automatisk.| Om Lilion af Lilion Transfer Partnere Kontakt |
Priser Banker Forsinkelser Support |
Ofte stillede spørgsmål Blog Forum RSS |
Anonima Privacy Policy Vilkår for brug Politikker til bekæmpelse af hvidvaskning af penge |